双锥混合干燥机
双锥混合干燥机系列
一、双锥混合干燥机的型号及参数
型号 | 总容积(L) | 工作容积(L) | 加热面积(M2) | 转数(rp/m) | 功率(kw) | 架转高度(mm) | 架转高度(mm) | 夹层设计压力(MPa) |
100型 | 100 | 50 | 1.16 | 3-13 | 0.75 | 1810 | -0.09~0.096 | 0.3 |
200型 | 200 | 100 | 1.5 | 3-13 | 1.1 | 1910 | -0.09~0.096 | 0.3 |
350型 | 350 | 175 | 2 | 3-13 | 1.5 | 2090 | -0.09~0.096 | 0.3 |
500型 | 500 | 250 | 2.63 | 3-13 | 1.5 | 2195 | -0.09~0.096 | 0.3 |
750型 | 750 | 375 | 3.5 | 3-13 | 2 | 2500 | -0.09~0.096 | 0.3 |
1000型 | 1000 | 500 | 4.61 | 3-13 | 3 | 2665 | -0.09~0.096 | 0.3 |
1500型 | 1500 | 750 | 5.58 | 3-13 | 3 | 2915 | -0.09~0.096 | 0.3 |
2000型 | 2000 | 1000 | 7.5 | 3-13 | 4 | 3055 | -0.09~0.096 | 0.3 |
3000型 | 3000 | 1500 | 9.6 | 3-13 | 5.5 | 3330 | -0.09~0.096 | 0.3 |
4500型 | 4500 | 2250 | 13.8 | 3-13 | 7.5 | 4210 | -0.09~0.096 | 0.3 |
参数配置可按客户的合理要求设计 |
二、双锥混合干燥机的用途:
本机主要用于医药、化工、食品等行业进行以下物料的干燥。
三、双锥混合干燥机的特点:
1、不能承受高温的物料。
2、容易氧化的物料。
3、对结晶体不允许破坏的物料。
4、回收残余挥发的物料。
5、强烈火刺激,有毒性的物料。
本产品符合食品、制药等企业对GMP验证的要求。
如果您对该产品还有什么疑问,请联系我们,我们将谒诚为您解达。