制药行业真空干燥箱
联系电话:139-5176-3838
*重要声明:号码24小时在线,如遇播打中出现“关机”,“停机”等提示,
可能是由于信号不好,请您继续播打,给您带来不便,我们在此表示歉意。
可能是由于信号不好,请您继续播打,给您带来不便,我们在此表示歉意。
您可能还对以下产品感兴趣
1、什么是制药行业真空干燥箱
制药行业真空干燥箱是专用于制药厂家生产药品时所需要的真空干燥设备,它必须符合GMP验证的规定的要求,而箱体制作上,被隔在净化车间的那部分必须保证密封性能优秀,同时材料选用上至少为304级别或以上的材料制作,还要保证所有的部位都易清洗,这种真空干燥箱可以称为制药行业真空干燥箱。
2、制药行业真空干燥箱有哪些特点
1、符合GMP验证的规定要求;
2、用304级别以上的不锈钢制造,干净卫生环保;
3、易于清理,无死角;
4、使用低温干燥,不会对热敏性物料产生影响,保证了产品的可靠质量;
5、温度控制精准有效,运行稳定可靠;
3、制药行业真空干燥箱的参数
干燥箱型号 | FZG-15型导热油加热 | FZG-15型汽水两用 | FZG-15型电加热 | FZG-15型蒸气加热 |
箱内尺寸(mm) | 1220×1380×1230(mm) | 1220×1380×1230(mm) | 1220×1380×1230(mm) | 1220×1380×1230(mm) |
箱外尺寸(mm) | 1750×1580×1750(mm) | 1750×1580×2050(mm) | 1750×1580×1750(mm) | 1530×1580×1750(mm) |
烘盘尺寸(mm) | 460×640×45(mm) | 460×640×45(mm) | 460×640×45(mm) | 460×640×45(mm) |
烘盘层数 | 8层 | 8层 | 8层 | 8层 |
烘盘层间距(mm) | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm |
烘盘数量(只) | 32只 | 32只 | 32只 | 32只 |
加热功率(kW) | 15(kW) | 6-12(kW) | 15(kW) | / |
导热油容量(L) | 150L | / | / | / |
加热油站容量(L) | 180L | / | / | / |
冷风流量(m3/h) | / | 200(m3/h) | / | / |
风机功率(w/h) | / | 250(w/h) | / | / |
蒸气压力(MPa) | / | 0.2-0.6(MPa) | / | 0.2-0.6(MPa) |
蒸气耗量(kg/h) | / | 20(kg/h) | / | 20(kg/h) |
使用温度(℃) | 常温―200℃ | 热水循环加热:常温+5-80℃ 蒸气加热:50―120℃ | 常温―200℃ | 50―120℃ |
加热方式(选择) | 导热油加热 | 热水循环加热或蒸气加热两用 | 电加热 | 蒸气加热 |
箱内真空度(MPa) | 真空度:-0.1MPa(还可设计更高真空度的真空干燥箱) | |||
参数配置可按客户的合理要求设计 |
标准冲压烘盘